Weer in Dordrecht: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Dordrecht, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
9°
Regen in Dordrecht
5°
9° / 2°
2,7 mm
W 4 Bft
93%
1001 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Dordrecht: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 9° / 2° | 2,7 mm | W 4 Bft |
| Morgen | Buien | 12° / 2° | 13,6 mm | W 5 Bft |
| wo 18 nov | Lichte buien | 11° / 8° | 7 mm | W 4 Bft |
| do 19 nov | Lichte regen | 11° / 7° | droog | ZW 4 Bft |
| vr 20 nov | Bewolkt | 7° / 1° | droog | NO 3 Bft |
| za 21 nov | Licht bewolkt | 9° / 1° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 22 nov | Bewolkt | 5° / 0° | droog | O 3 Bft |
| ma 23 nov | Bewolkt | 2° / -2° | droog | O 3 Bft |
| di 24 nov | Half bewolkt | 2° / -2° | droog | O 2 Bft |
| wo 25 nov | Bewolkt | 0° / -3° | droog | O 3 Bft |
Weerbericht Dordrecht uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Regen | 9° | 5° | 0,5 mm | W 4 |
| 10:00 | Regen | 8° | 5° | 0,8 mm | W 4 |
| 11:00 | Regen | 8° | 5° | 0,5 mm | W 4 |
| 12:00 | Regen | 9° | 6° | 0,8 mm | W 4 |
| 13:00 | Half bewolkt | 8° | 5° | - | W 4 |
| 14:00 | Lichte regen | 9° | 6° | 0,1 mm | W 4 |
| 15:00 | Bewolkt | 8° | 5° | - | W 4 |
| 16:00 | Bewolkt | 8° | 5° | - | W 3 |
| 17:00 | Half bewolkt | 7° | 4° | - | W 3 |
| 18:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | W 3 |
| 19:00 | Bewolkt | 6° | 3° | - | ZW 2 |
| 20:00 | Half bewolkt | 5° | 3° | - | ZW 2 |
| 21:00 | Half bewolkt | 4° | 2° | - | ZW 2 |
| 22:00 | Half bewolkt | 3° | 2° | - | ZW 2 |
| 23:00 | Half bewolkt | 2° | 1° | - | Z 1 |
| 00:00 | Bewolkt | 2° | 0° | - | Z 2 |
| 01:00 | Bewolkt | 2° | 0° | - | ZO 2 |
| 02:00 | Bewolkt | 2° | 0° | - | ZO 2 |
| 03:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | ZO 2 |
| 04:00 | Bewolkt | 3° | 0° | - | O 3 |
| 05:00 | Bewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 06:00 | Regen | 4° | 0° | 0,4 mm | O 3 |
| 07:00 | Zware regen | 4° | -1° | 1 mm | O 4 |
| 08:00 | Zware regen | 4° | -1° | 2 mm | O 4 |
Wind in Dordrecht
Nu waait het uit het westen met windkracht 4 (matig, ongeveer 22 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op dinsdag 17 november: windkracht 5 uit het westen.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 16 nov, 08:19
Buienradar Dordrecht
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Dordrecht. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Dordrecht
- 08:01
- 12:26
- 16:50
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 16 nov | 07:24 | 08:01 | 12:26 | 16:50 | 17:27 |
| di 17 nov | 07:26 | 08:03 | 12:26 | 16:49 | 17:26 |
| wo 18 nov | 07:27 | 08:05 | 12:26 | 16:47 | 17:25 |
| do 19 nov | 07:29 | 08:06 | 12:26 | 16:46 | 17:24 |
| vr 20 nov | 07:30 | 08:08 | 12:27 | 16:45 | 17:23 |
| za 21 nov | 07:32 | 08:10 | 12:27 | 16:44 | 17:22 |
| zo 22 nov | 07:33 | 08:11 | 12:27 | 16:43 | 17:21 |
Berekend voor Dordrecht (51.8125, 4.6694) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Dordrecht lezen
Dordrecht ligt op een eiland, omringd door de Oude Maas, de Merwede, de Dordtsche Kil en het Wantij, aan de rand van de Biesbosch. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Langs het water waait het vaak net wat harder dan in de wijken, en bij windstil weer kan er boven de rivieren en de Biesbosch mist hangen.
Kijk voor een fietstocht door de Biesbosch of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.